امکانات
| نوع کلاهک گرد و غبار | رنگ کلاهک گرد و غبار | نوع اتصال | رنگ اتصال | نوع بوت | رنگ بوت | نوع چین دار |
| استاندارد | شفاف |
0.9 / 2.0 / 3.0 میلی متر SX (فلنج روی) |
فلز | استاندارد 0.9 میلی متر | آبی | استاندارد ψ2.0 |
| DustCap با زنجیره | سفید |
0.9 / 2.0 / 3.0 میلی متر SX (فلنج Brass-Ni) |
نرم 0.9 میلی متر | سبز | استاندارد ψ2.8 | |
| نرم 2.0 میلی متر | سیاه | ψ3.0 استاندارد | ||||
| نرم 3.0 میلی متر | سفید | لبه دندان ψ1.7 | ||||
| خاکستری | ||||||
| قرمز | ||||||
| رنگ قهوه ای | ||||||
| نارنجی | ||||||
| رنگ صورتی | ||||||
| رنگ زرد | ||||||
| آبزیان | ||||||
| ارغوانی | ||||||
| رنگ بژ |
| نوع کابل | کابل OD | رنگ کت | مواد کت | نوع فیبر |
| ساده | 0.6 میلی متر | آبی | پی وی سی | SM G652D |
| شکل 8 دوبلکس | 0.9 میلی متر | سبز | LSZH | SM G655 |
| شکل دوبلکس 0 | 1.7 میلی متر | سیاه | هیترل | SM G657 A1 |
| غیر قابل بوت شدن | 1.8 میلی متر | سفید | SM G657 A2 | |
| 4C | 2.0 میلی متر | خاکستری | SM G657 B | |
| 6C | 2.8 میلی متر | قرمز | MM OM1 62.5 / 125 | |
| 8 درجه سانتیگراد | 3.0 میلی متر | رنگ قهوه ای | MM OM2 50/125 | |
| 12 درجه سانتیگراد | نارنجی | MM OM3 50/125 | ||
| 24 درجه سانتیگراد | رنگ صورتی | MM OM4 50/125 | ||
| 48 درجه سانتیگراد | رنگ زرد | SMF28 Ultra | ||
| (0.9 میلی متر) لوله سست | آبزیان | |||
| (0.9 میلی متر) Tigthbuffer | ارغوانی | |||
| (0.9 میلی متر) نیمه تیگ بافر |