نام محصول: | گیرنده نوری 10G SFP + DWDM 80KM | ولتاژ تغذیه: | 3.3v |
---|---|---|---|
قدرت: | 0 ~ 4dBm | نرخ داده: | 10Gbps |
رابط: | دوبلکس LC | فاصله انتقال: | 80 کیلومتر |
نوع فیبر: | SM | DDM: | آره |
برجسته: | 10G DWDM SFP + 80km,SFP + 80km ماژول گیرنده نوری,OPTICKING 10G DWDM SFP + |
10G DWDM SFP + ماژول نوری گیرنده نوری 80 کیلومتر برای شبکه اترنت 10G
شرح و قابلیت اطمینان
این گیرنده های OPTICKING شامل یک دیود APD و یک فرستنده DFB-EML با ثبات دما هستند.توابع تشخیصی دیجیتال از طریق I2C در دسترس هستند. این ماژول برای فیبر تک حالت طراحی شده است و با طول موج اسمی 10GHz ITU Grid ، طول موج C Band DWDM کار می کند.
گیرنده های OPTICKING + SFP یک رابط نظارت دیجیتال دیجیتال پیشرفته و منحصر به فرد را ارائه می دهند اجازه می دهد تا در زمان واقعی به پارامترهای عامل دستگاه مانند دمای گیرنده گیرنده ، جریان بایاس لیزر ، منتقل شده دسترسی داشته باشید قدرت نوری ، قدرت نوری دریافت شده و ولتاژ منبع فرستنده و گیرنده. همچنین یک سیستم پیچیده هشدار و پرچم های هشدار دهنده ، که به کاربران نهایی هشدار می دهد در صورتی که پارامترهای عملیاتی خاص خارج از محدوده طبیعی کارخانه باشند
امکانات
برنامه های کاربردی
ترتیب اطلاعات
شماره محصول | طول موج | نرخ داده | مسافت | قدرت TX | سنسورهای RX | LD | PD | DDM |
KSFP10C0XXSL10X | CWDM (توجه 1) | 10 گیگابایت در ثانیه | 10 کیلومتر | -4 ~ 2dbm | <-14.4dbm | DFB | پین | آره |
KSFP10-C0XXSL20X | CWDM (توجه 1) | 10 گیگابایت در ثانیه | 20 کیلومتر | -3 ~ 3dbm | <-14.4dbm | DFB | پین | آره |
KSFP10-C0XXSL40X | CWDM (توجه 1) | 10 گیگابایت در ثانیه | 40 کیلومتر | -3 ~ 3dbm | <-16dbm | DFB یا EML | پین | آره |
KSFP10-C0XXSL80X | CWDM (توجه 1) | 10 گیگابایت در ثانیه | 80 کیلومتر | 0 ~ 4dbm | <-23dbm | EML | APD | آره |
KSFP10-D0XXSL40X | DWDM (توجه 2) | 10 گیگابایت در ثانیه | 40 کیلومتر | -3 ~ + 3dbm | <-16.4dbm | EML | پین | آره |
KSFP10-D0XXSL80X | DWDM (توجه 2) | 10 گیگابایت در ثانیه | 80 کیلومتر | 0 ~ + 4dbm | <-24dbm | EML | APD | آره |
یادداشت:
C0xx به محدوده طول موج CWDM 1271 نانومتر تا 1611 نانومتر اشاره دارد ، هر مرحله 20 نانومتر.برای تأیید در دسترس بودن طول موج ، با Opticking تماس بگیرید.
D0xx به کانال طول موج DWDM به عنوان ITU-T مشخص شده اشاره دارد ، لطفاً برای تأیید در دسترس بودن طول موج با Opticking تماس بگیرید.